
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEXM - 987 | 2552 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEXM - 986 | 0137 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEXM - 985 | 5423 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEXM - 984 | 6341 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TEXM - 983 | 8793 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEXM - 982 | 7139 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEXM - 981 | 5250 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEXM - 980 | 0299 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TEXM - 979 | 5420 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TEXM - 978 | 8227 |
